RDP20C
铸铁泵
得瑞高扬程铸铁泵集轻量化、效率高于一体,突破传统局限。其紧凑设计节省空间,操作简单,快速引水提升效率。卓越性能确保高扬程大流量输出,适应各类复杂工况。从市政供水到工业应用,这款泵以可靠的性能和广泛的适应性,为用户提供高效流体输送解决方案。
联系我们
优异的经济性能
水泵采用得瑞发动机系列作为动力,具有无与伦比的超经济机油及燃油耗。
重量轻体积小
采用优化设计,结构紧凑,大幅减轻整机重量。小巧机身便于运输安装,节省空间,特别适合场地受限场合。
操作简单
配备手拉启动和电启动两种方式,简化操作流程,降低使用门槛。
引水速度快
独特自吸设计,快速建立负压。内置辅助装置,显著缩短引水时间,提高使用效率。
扬程高
多级叶轮结构,提供强劲动力。优化水力模型,确保高扬程稳定输出,满足远距离输送需求。
技术参数
机组型号 | RDP20C-175 | RDP20CE-175 | RDP20C-198 | RDP20CE-198 | ||
铸铁水泵 | 水泵型号 | DTF20-175 | DTF20-198 | |||
水泵尺寸 | 2×2-175 | 2×2-198 | ||||
最大流量 | m3/H | 30 | 35 | |||
最大扬程 | m(ft) | 75(246) | 85(278) | |||
最大吸程 | m(ft) | 6(19.68) | 6(19.68) | |||
额定转速 | r/min | 3600 | 3600 | |||
发动机 | 发动机型号 | RD178F | RD178FE | RD186F | RD186FE | |
额定功率 | kW | 4 | 6.3 | |||
排量 | ml | 296 | 418 | |||
启动方式 | 反冲手拉起动 | 电启动 | 反冲手拉起动 | 电启动 | ||
蓄电池容量 | 无 | 12V 36Ah | 无 | 12V 36Ah | ||
燃油种类 | 柴油:0#(夏)-10#(冬) -35#(严寒) | |||||
油箱容量 | L | 3.5 | 5.5 | |||
机组 | 持续工作时间 | H | 8 | 8 | ||
机组外形尺寸 | mm | 570×445×550 | 645×480×610 | |||
机组净重 | kg | 50 | 56 | 70 | 76 |

