得瑞动力系列
极超静音发电机组
得瑞超静音系列可以为您提供完整的电源解决方案:
开架或静音、单相或三相、50Hz或60Hz、各种可选电压,您有任何特殊要求,我们都可以快速的为您量身定制,以满足您个性化的电力需求;
功率范围
8kVA~20kVA
联系我们
开架或静音、单相或三相、50Hz或60Hz、各种可选电压,您有任何特殊要求,我们都可以快速的为您量身定制,以满足您个性化的电力需求;
功率范围
8kVA~20kVA
超静音运行
低噪音发动机、低噪音风扇、增强的消音器和特殊结构的改变,这些独特的降噪技术,使得发电机超静音运行。
操作简单
控制面板更直观、简单,操作方便;
内置监控系统,监测机组运行时的各项关键数据。
维护方便
得瑞极超静音发电机组日常维护非常方便。
发动机机油、蓄电池和冷却液的检查均在同一侧即可完成。
在进行修理或保养时,油箱和散热器很容易清洁和清洗。
坚固耐用
结构紧凑、坚固、灵活,使用寿命长,运行更安静。
较厚的喷漆处理可承受极端环境条件下的磨损。
运输方便
每台发电机标配有吊钩和叉车孔,运输更方便;结构紧凑,运输成本最低。
发电机组
RDE11SS | RDE16SS | RDE13SS3 | RDE20SS3 | RDE32SS3 |
RDE20SS |
RDE26SS |
RDE35SS | RDE25SS3 | RDE32SS3 | RDE43SS3 | RDE60SS3 | RDE75SS3 | RDE95SS3 | |||||||||||||||||
额定频率 | HZ | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
主用功率 | KVA | 8.5 | 10.5 | 13 | 15.5 | 10.6 | 13.1 | 16.2 | 19.3 | 30 | 32.5 | 18 |
20 |
24 | 26 | 30 | 35 | 22.5 | 25 | 30 | 32.5 | 37.5 | 43.75 | 50 | 60 | 62.5 | 75 | 75 | 94 | |
KW | 8.5 | 10.5 | 13 | 15.5 | 8.5 | 10.5 | 13 | 15.5 | 24 | 26 | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 35 | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 35 | 40 | 48 | 50 | 60 | 60 | 75 | ||
备用功率 | KVA | 9.5 | 11.5 | 14 | 17 | 11.6 | 14.5 | 17.5 | 21.2 | 32.5 | 35 | 20 | 24 | 26 | 28 | 33 | 38.5 | 25 | 30 | 32.5 | 35 | 41 | 48 | 55 | 66.5 | 69 | 82.5 | 82.5 | 103 | |
KW | 9.5 | 11.5 | 14 | 17 | 9.3 | 11.6 | 14 | 17 | 26 | 28 | 20 | 24 | 26 | 28 | 33 | 38.5 | 20 | 24 | 26 | 28 | 33 | 38.5 | 44 | 53 | 55 | 66 | 66 | 82.5 | ||
额定电压 | V | 115/230 | 120/240 | 115/230 | 120/240 | 400/230 | 416/240 | 400/230 | 416/240 | 400/230 | 416/240 | 115/230 | 120/240 | 115/230 | 120/240 | 115/230 | 120/240 | 400/230 | 416/240 | 400/230 | 416/240 | 400/230 | 416/240 | 400/230 | 416/240 | 400/230 | 416/240 | 400/230 | 416/240 | |
额定电流 | A | 73.9/37 | 87.5/43.8 | 113/56.5 | 129.2/64.6 | 15.3 | 18.2 | 23.4 | 26.8 | 43.5 | 45.1 | 156.5/78.2 | 166.7/83.3 | 208.7/104.4 | 216.7/108.3 | 260.9/130.4 | 291.7/145.8 | 32.6 | 34.7 | 43.5 | 45.1 | 54.1 | 60.7 | 72.5 | 83.4 | 90.6 | 104.2 | 108.7 | 130.6 | |
额定转速 | r/min | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
发电机
发电机型号 | FD1C1-4 | FD1ES1-4 | FD1C1-4 | FD1ES1-4 | XN184G/FD1G1-4 | ||||||
极数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
相数 | 单相 | 单相 | 三相 | 三相 | 三相 | ||||||
励磁方式 | 无刷自励恒压(带AVR) | 无刷自励恒压(带AVR) | 无刷自励恒压(带AVR) | 无刷自励恒压(带AVR) | 无刷自励恒压(带AVR) | ||||||
功率因素 | COSΦ | 1.0 | 1.0 | 0.8(滞后) | 0.8(滞后) | 0.8(滞后) | |||||
绝缘等级 | H | H | H | H | H |
发动机
发动机型号 | RD385D | RD485D | RD385D | RD485D | WP2.3D33E200/WP2.3D36E201 | |||||||
结构型式 | 三缸、直列、四冲程、直喷、水冷 | 四缸、直列、四冲程、直喷、水冷 | 三缸、直列、四冲程、直喷、水冷 | 四缸、直列、四冲程、直喷、水冷 | 四缸直列、四冲程、直喷式、增压、水冷 | |||||||
缸径×冲程 | mm | 85×90 | 85×95 | 85×90 | 85×95 | 89x92 | ||||||
排量 | L | 1.532 | 2.156 | 1.532 | 2.156 | 2.289 | ||||||
压缩比 | 18∶1 | 18∶1 | 18∶1 | 18∶1 | 17.5:1 | |||||||
额定功率 | KW | 11 | 13 | 17 | 20 | 11 | 13 | 17 | 20 | 30 | 33 | |
润滑方式 | 压力飞溅式 | 压力飞溅式 | 压力飞溅式 | 压力飞溅式 | 压力飞溅式 | |||||||
润滑型号 | CD 级以上 ( SAE 10W-30, 15W-40) | CD 级以上 ( SAE 10W-30, 15W-40) | CD 级以上 ( SAE 10W-30, 15W-40) | CD 级以上 ( SAE 10W-30, 15W-40) | CD 级以上 ( SAE 10W-30, 15W-40) | |||||||
起动方式 | 12V 电起动 | 12V 电起动 | 12V 电起动 | 12V 电起动 | 12V 电起动 | |||||||
起动马达容量 | V-KW | 12V 3KW | 12V 3KW | 12V 3KW | 12V 3KW | 12V 3.5KW | ||||||
蓄电池容量 | V-Ah | 12V 65Ah | 12V 65Ah | 12V 65Ah | 12V 65Ah | 12V 80Ah | ||||||
发动机燃油消耗率 | g/KW.h | 255 | 247 | 255 | 247 | 212 210 | ||||||
燃油类型 | 柴油:0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) | 柴油:0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) | 柴油:0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) | 柴油:0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) | 柴油:0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) |
机组
控制面板 | 众智控制器 | 众智控制器 | 众智控制器 | 众智控制器 | 众智控制器 | ||||||
输出 | 插座 | 2-single phase | 2-single phase | 2-single phase | 2-single phase | 2-single phase | |||||
接线柱 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
燃油箱容量 | L | 68 | 68 | 68 | 68 | 95 | |||||
外形尺寸 | mm | 1600×780×1050 | 1600×780×1050 | 1600×780×1050 | 1600×780×1050 | 1930×950×1200 |