可靠动力
发电机组配置得瑞四冲程柴油发动机,动力强劲可靠。
静音运行
高效燃烧系统,确保充分燃烧;
消声器大大降低了排气噪声,发动机噪声被双结构和衬套所隔离。
广泛的应用和广泛的容量可以满足客户的所有要求。
智能面板
发电机组配有智能控制面板,可实时显示发电机运行参数,如电压、电流、频率、油压报警和停机故障报警等。
结构紧凑
发电机组结构紧凑,外壳采用全钢板材质。可滑动的轮子弹力好,移动时噪音低,整个结构使其运输和存储更方便。
技术参数
额定频率 | Hz | 50 60 |
额定功率 | kVA | 7.5 8.3 |
最大功率 | kVA | 8.3 9.1 |
额定电压 | V | 400/230 416/240 |
额定电流 | A | 10.8 11.5 |
额定转速 | r/min | 3000 3600 |
发电机
极数 | 2 | |
相数 | 三相 | |
励磁方式 | 自励恒压(带AVR) | |
功率因素 | COS | 0.8(滞后) |
绝缘等级 | mm | F |
发动机
发动机型号 | RD192FGET | |
缸体结构型式 | 单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 | |
缸径 x 冲程 | mm | 92×75 |
排量 | L | 0.499 |
压缩比 | mm | 19 : 1 |
额定功率 | kW | 7.6 8.6 |
润滑方式 | 压力飞溅复合式 | |
润滑油型号 | CD级以上(SAE 10W-30, 15W-40) | |
润滑油容量 | L | 1.65 |
起动方式 | 12V 电起动 | |
充电发电机容量 | V-Ah | 12V 36Ah |
发动机燃油消耗率 | g/kW.h | 260 270 |
燃油种类 | 柴油 : 0# (夏), -10# (冬), -35# (严寒) |
机组
面板型式 | HGM4020N | |
输出 | 插座 | 1个单相,1个三相 |
输出 | 接线柱 | 无 |
噪音等级(7m) | dB(A) | 72 |
燃油箱容量 | L | 15 |
外形尺寸(LxWxH) | mm | 950×530×740 |
净重 | kg | 165 |